Informações básicas: | |
Referência | LRG4560L-KV18 |
Marca | Lince |
Gênero | Feminino |
Mecanismo | Analógico |
Cor da Caixa | Dourado |
Material da Caixa | Aço Inoxidável |
Cor da Pulseira | Dourado |
Material da Pulseira | Resina |
Tipo do Vidro | Cristal Mineral |
Pulseira Ajustável | - |
Tipo de Fecho | Trava |
Dimensões do Relógio | |
Comprimento do Relógio | 22,0cm |
Tamanho da Caixa | Grande |
Formato da Caixa | Redondo |
Largura da Caixa | 3,8cm |
Espessura da Caixa | 1,0cm |
Largura da Pulseira | 1,8cm |
|
|
Informaçoes da resistência: | |
Resistência à Água | 5ATM |
Lavar as Mãos | Sim |
Usar Na Chuva | Sim |
Usar na Piscina | - |
Mergulho Profundo | - |
|
|
Informações de funcionalidade: | |
Hora 12h/24h | 12h |
Hora Multifunção | - |
Calendário Data e Semana | - |
Alarme | - |
Cronômetro | - |
Cronômetro Múltiplo | - |
Timer Regressivo | - |
Função Chime (Bip de Horas) | - |
Catraca externa Flexível | - |
Iluminação Light | - |
Cronógrafo | - |
Monitor Cardíaco | - |
|
|
Informações do Fabricante: | |
Garantia da Fabricante | Garantia de 1 Ano com o Fabricante |
Acompanha o Produto | Estojo Original |
Acessórios Originais (correspondentes a cada modelo) | |
Manual em Português | |
Cerificado de Garantia do Fabricante | |
Nota Fiscal Eletrônica |